2013年上海一恒科技有限公司報價單 傳真
名稱 | 型號 | 出廠價(元) | 內膽尺寸 D×W×H(mm) | 主要參數 |
二氧化碳培養箱 | 12900 | 350×400×350 | RT+5~50℃ | |
16900 | 400×400×500 | |||
22900 | 480×530×610 | |||
20900 | 400×400×500 | |||
27900 | 480×530×610 | |||
34900 | 450×400×500 | RT+5~55℃ | ||
43900 | 480×530×610 | |||
49900 | 630×600×670 | |||
電熱恒溫培養箱 | 2280 | 250×260×250 | RT+5~65℃ | |
2680 | 340×320×320 | |||
2990 | 415×360×355 | |||
3990 | 500×400×400 | |||
5190 | 500×500×650 | |||
6590 | 600×600×750 | |||
14980 | 640×585×1355 | |||
17980 | 600×840×1355 | |||
精密恒溫培養箱(液晶屏) | 4190 | 350×320×350 | RT+5~80℃ | |
5190 | 400×405×500 | |||
7590 | 500×460×800 | |||
9390 | 520×550×1050 | |||
隔水式培養箱 | 4590 | 350×350×410 | RT+5~65℃ | |
5290 | 400×400×500 | |||
7390 | 500×500×650 | |||
9590 | 600×600×750 | |||
低溫培養箱(無氟制冷) | 13800 | 400×500×600 | L:-10~65℃ | |
18800 | A:-20~65℃ | |||
28800 | B:-40~65℃ | |||
17800 | 405×550×670 | | ||
22800 | | |||
33800 | | |||
20800 | 500×600×830 | | ||
26800 | | |||
39800 | |
霉菌培養箱(Ⅱ)(無氟制冷) | 13900 | 500×370×800 | 加濕:15~45℃ | |
17900 | 600×500×830 | 無加濕:10~45℃ | ||
恒濕恒溫箱(無氟制冷) | 13900 | 500×370×800 | 加濕:15~45℃ | |
17900 | 650×500×835 | 無加濕:10~45℃ | ||
LHS-50CH | 11500 | 350×300×550 | L:-10~65℃ | |
LHS-50CL | 18900 | A:-20~65℃ | ||
14900 | 500×400×550 | B:-40~65℃ | ||
LSH-100CL | 22900 | | ||
LSH-100CA | 29800 | | ||
LSH-100CB | 39800 | | ||
恒濕恒溫箱(原LSH-HC系列升級換代產品) | 19800 | 400×400×500 | 控溫范圍-5~60℃,II型帶打印機 | |
23800 | 550×400×680 | |||
29800 | 600×500×830 | |||
24800 | 400×400×500 | |||
28800 | 550×400×680 | |||
LSH-250HC-Ⅱ | 33800 | 600×500×830 | ||
恒濕恒溫箱 | BPS-50CH | 19800 | 350×300×500 | 室溫RT+10~85℃ |
BPS-50CL | 26800 | 500×400×550 | -10~100℃ | |
25800 | | 室溫RT+10~85℃ | ||
33800 | | -10~100℃ | ||
39800 | | -20~100℃ | ||
48800 | | -40~100℃ | ||
49900 | 600×500×830 | -10~100℃ | ||
56900 | -20~100℃ | |||
67900 | -40~100℃ | |||
光照培養箱 | 11900 | 550×400×550 | 有光照:10~50℃ | |
12900 | 無光照:0~50℃ | |||
13900 | 580×510×835 | | ||
14900 | | |||
16900 | 520×550×1140 | | ||
19900 | | |||
22900 | | |||
24900 | 700×550×1140 | | ||
26900 | | |||
53900 | | | ||
59900 | | | ||
17900 | 580×510×835 | | ||
22800 | | |||
25900 | 520×550×1140 | | ||
29900 | | |||
31900 | 700×550×1140 | | ||
39900 | | |||
61900 | 900×600×1400 | | ||
67900 | 900×600×1400 | | ||
人工氣候箱 | 22900 | 520×550×1140 | 有光照:10~50℃ | |
24900 | 無光照:0~50℃ | |||
27900 | 控濕范圍: | |||
31900 | 50~90%RH | |||
27900 | 700×550×1140 | | ||
29900 | | |||
33900 | | |||
39900 | | |||
63900 | | | ||
69900 | | | ||
72900 | 900×600×1400 | | ||
79000 | 900×600×1400 | |
小型回旋振蕩器 | 3990 | 托盤尺寸280×270 | 振蕩頻率50-250rpm,定時范圍1-9999分 | |
3990 | ||||
回旋振蕩器 | 3790 | 托盤尺寸350×260 | 振蕩頻率20-300rpm,定時范圍1-9999分 | |
4290 | 托盤尺寸400×340 | |||
5790 | 托盤尺寸450×450 | |||
加熱回旋振蕩器 | 5990 | 托盤尺寸350×260 | 振蕩頻率50-250rpm,定時范圍1-9999分 | |
HZQ-100H | 7590 | 托盤尺寸380×340 | ||
恒溫培養搖床 | 8690 | 托盤尺寸350×350 | RT+5~65℃振蕩頻率20-300rpm,定時范圍1-9999分 | |
11500 | 托盤尺寸370×340 | |||
7390 | 托盤尺寸280×220 | |||
13600 | 托盤尺寸450×450 | |||
17900 | 托盤尺寸450×450 | RT+4~50℃ | ||
8690 | 托盤尺寸400×340 | RT+5~65℃ | ||
9980 | 400×340(雙層) | |||
15500 | 400×340(雙層) | RT+4~65℃ | ||
恒溫振蕩培養箱 | 7690 | 托盤尺寸400×320 | RT+5~65℃ | |
13900 | 4~65℃ | |||
15800 | 托盤尺寸500×350 | RT+5~50℃ | ||
18800 | 4~65℃ | |||
23900 | 托盤尺寸750×460 | RT+5~65℃ | ||
27900 | 托盤尺寸750×460 | 4~65℃ | ||
33900 | 托盤尺寸920×500 | RT+4~65℃ | ||
39900 | 托盤尺寸920×500 | 4~65℃ | ||
落地振蕩培養箱(帶光照) | 19900 | 托盤尺寸750×550 | RT+5~65℃ | |
23900 | 托盤尺寸920×500 | |||
23900 | 托盤尺寸750×550 | 4~50℃ | ||
28900 | 托盤尺寸920×500 | |||
電熱恒溫水槽 | 1390 | 420×180×150 | ||
HHW21 CU-600/DK-600A | 1690 | 600×300×195 | ||
1780 | 300×240×160 | RT+5~99℃ | ||
2280 | 450×300×160 | |||
2580 | 600×300×160 | |||
臺式鼓風干燥箱 | 2190 | 250×260×250 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | |
2690 | 340×325×320 | |||
3190 | 420×395×350 | |||
4790 | 550×450×440 | |||
6590 | 600×550×600 | |||
立式鼓風干燥箱 | 13900 | 640×585×1355 | ||
15900 | 840×600×1355 | |||
26900 | 1000×600×1600 | |||
鼓風干燥箱(101系列升級產品) | 2690 | 340×320×320 | ||
3590 | 450×400×450 | |||
4890 | 550×450×550 | |||
6090 | 600×500×750 | |||
2190 | 300×300×350 | |||
2890 | 450×400×450 | |||
3990 | 550×450×550 | |||
4990 | 600×500×750 | |||
2390 | 250×260×250 | RT+10~300℃ | ||
3090 | 340×320×320 | |||
3490 | 420×395×350 | |||
3990 | 450×400×450 | |||
5090 | 550×450×550 | |||
6390 | 600×500×750 | |||
14900 | 600×585×1355 | |||
16900 | 840×600×1355 | |||
精密鼓風干燥箱(液晶顯示) | 3980 | 350×320×350 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | |
4980 | 400×350×500 | |||
6980 | 500×400×750 | |||
8900 | 520×460×1050 | |||
4390 | 375×370×370 | RT+10~200℃,1-9999min | ||
5590 | 455×430×510 | |||
7390 | 560×530×595 | |||
高溫鼓風干燥箱(液晶控制器) | 11900 | 350×350×400 | 溫度范圍:20-400℃ | |
15900 | 450×450×450 | |||
18900 | 600×600×600 | |||
BPG-9760AH | 46900 | 1050×800×1150 | ||
18900 | 350×350×400 | 溫度范圍:20-500℃ | ||
22900 | 450×450×450 | |||
26900 | 600×600×600 | |||
BPG-9760BH | 66900 | 1350×1250×1860 | ||
真空干燥箱 | 3190 | 300×300×275 | RT+10~65℃(生物) | |
4880 | 415×370×345 | |||
4190 | 300×300×275 | |||
5090 | 320×320×300 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | ||
5090 | 320×320×300 | |||
6690 | 415×370×345 | |||
5990 | 415×370×345 | |||
5990 | 415×370×345 | |||
19900 | 450×450×450 | |||
36900 | 560×600×640 | |||
69900 | 630×810×845 | |||
精密真空干燥箱(程序控制) | 11900 | 320×320×320 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | |
16900 | 400×400×400 | |||
37900 | 500×500×500 | |||
真空干燥箱 | 85900 | 630×810×845 | RT+10~200℃ | |
(真空度數顯并控制) | BPZ-6930LC | 149000 | 750×1160×1050 | |
48800 | 560×600×640 | |||
37800 | 500×500×500 | |||
28800 | 450×450×450 | |||
23800 | 400×400×400 | |||
19800 | 320×320×320 | |||
熱空氣消毒箱(干熱消毒箱) | 2680 | 250×260×250 | RT+10~200℃/RT+10~250℃ | |
3180 | 340×325×320 | |||
3980 | 420×395×350 | |||
4490 | 400×450×450 | |||
5880 | 550×450×550 | |||
8200 | 600×550×600 |
干燥箱/培養箱(兩用) | 2680 | 250×260×250 | A:為培養箱時: | |
3380 | 340×325×320 | RT+5~80℃ | ||
3880 | 420×395×350 | B:為干燥箱時: | ||
4590 | 450×400×450 | RT80~220℃ | ||
5890 | 550×450×550 | | ||
7690 | 600×550×600 | | ||
振蕩水槽(低溫/恒溫) | 4990 | 438×310×250 | 控溫范圍: | |
7980 | 438×310×250 | RT+5~99℃ | ||
6900 | 618×310×250 | | ||
9900 | 618×310×250 | | ||
15800 | 440×300×250 | 10~99℃ | ||
電熱恒溫水浴鍋(可配磁力攪拌) | 4490 | 250×250×200 | RT+20~200℃ | |
5990 | 400×250×200 | |||
7990 | 400×250×200 | |||
高精度超級恒溫循環槽 | 4580 | 240×170×200 | RT+5~100℃ | |
加熱循環槽 | | 4800 | 150×160/150 | |
| 5800 | 240×170/150 | ||
| 6600 | 330×330/150 | ||
加入浸入式循環器 | 8500 | 240×170/200 | RT+5~150℃ | |
5800 | 240×170/200 | RT+5~40℃ | ||
循環槽控制頭 | 3580 | 外形尺寸130×150×330 | -100~200℃ | |
ED | | RT+5~99℃ | ||
MB | | RT+5~99℃ | ||
低溫循環槽 | 8900 | 開口即深度尺寸 | -10~100℃ | |
10800 | 150×160/150 | -20~100℃ | ||
13800 | | -30~100℃ | ||
16800 | | -40~100℃ | ||
26800 | | -50~100℃ | ||
制冷和加熱循環槽 | 13800 | 開口即深度尺寸 | -10~100℃ | |
15800 | 150×160/150 | -20~100℃ | ||
19800 | | -40~100℃ | ||
29800 | | -50~100℃ | ||
24800 | 開口即深度尺寸 | -20~100℃ | ||
29800 | 240×170/200 | -30~100℃ | ||
39800 | | -40~100℃ |
電熱恒溫水浴鍋 | 990 | 單列二孔 | 控溫范圍:RT+5~99℃ 定時范圍:1-9999分 | |
1290 | 雙列四孔 | |||
1490 | 雙列六孔 | |||
1690 | 雙列八孔 | |||
電熱恒溫循環水槽 (帶電磁泵) | 2580 | 500×300×150 | RT+5~70℃ | |
3080 | 770×370×280 | |||
5390 | 300×300×300 | RT+5~70℃ | ||
2790 | 150×125×110 | RT+5~99℃ | ||
加熱磁力攪拌器 | 1990 | | 盤控溫范圍:室溫~320℃ | |
(液晶屏) | 2390 | 盤控溫范圍:室溫~450℃ | ||
恒溫磁力攪拌器 | 2490 | 溶液控溫范圍: | ||
(液晶屏) | 2990 | 室溫~250℃(配外接溫度傳感器) | ||
藥品穩定性試驗箱 | 28800 | 400×400×500 | 溫度范圍:0~65℃ | |
33800 | 550×405×670 | 溫度均勻度:±2℃ | ||
37800 | 600×500×830 | 溫度波動度:±0.5℃ | ||
59800 | 700×600×1200 | 濕度范圍:40~95%RH | ||
89700 | 1150×600×1400 | | ||
39800 | 400×400×500 | | ||
47800 | 550×405×670 | | ||
56800 | 600×500×830 | | ||
72000 | 700×600×1200 | | ||
98700 | 1150×600×1400 | | ||
綜合藥品穩定性試驗箱(多箱獨立控制) | 66800 | 1號箱:500×450×450 | | |
69800 | 2號箱:500×450×450 | | ||
96800 | 3號箱:500×450×450 | | ||
綜合藥品穩定性試驗箱 | 62800 | 550×405×670 | 溫度范圍:0~60℃ | |
68800 | 600×500×830 | 濕度范圍:40~95%RH 光照強度:0~6000Lx可調 | ||
98800 | 700×600×1100 | |
綜合藥品穩定性試驗箱 | LHH-150GSD | 45800 | 550×405×670 | 無光照:4~50℃ |
LHH-250GSD | 49800 | 600×500×830 | 有光照:10~50℃ | |
LHH-500GSD | 79800 | 700×600×1100 | | |
藥品強光穩定性試驗箱 | 27900 | 550×405×670 | 無光照:4~50℃ | |
31900 | 600×500×830 | 有光照:10~50℃ | ||
51900 | 700×550×1140 | 光照強度:0~6000LX 可調 | ||
鹽霧腐蝕試驗箱(普及型) | 16800 | 580×450×400 | 溫度范圍:RT+5~55℃ | |
22800 | 1000×640×500 | 溫度均勻度:±2℃ | ||
34500 | 1100×740×500 | 溫度波動度:±0.5℃ | ||
鹽霧腐蝕試驗箱(進口型) | 19700 | 460×600×500 | 鹽霧沉降率:1~2ml | |
25700 | 640×1000×500 | (80c㎡.h) | ||
36600 | 700×1100×500 | | ||
箱式電阻爐 | 4300 | 120×200×80 | zui高溫度:1000℃ | |
6000 | 200×300×120 | |||
7300 | 250×400×160 | |||
9650 | 300×500×200 | |||
4750 | 120×200×80 | zui高溫度:1200℃ | ||
7500 | 200×300×120 | |||
9890 | 250×400×160 | |||
10800 | 150×250×100 | zui高溫度:1300℃ | ||
17500 | 200×500×180 | |||
34750 | 150×300×120 | zui高溫度:1600℃ | ||
45000 | 200×400×160 | |||
可程式箱式電阻爐 | 5300 | 120×200×80 | zui高溫度:1000℃ | |
6700 | 200×300×120 | |||
8400 | 250×400×160 | |||
12150 | 300×500×200 | |||
6150 | 120×200×80 | zui高溫度:1200℃ | ||
9500 | 200×300×120 | |||
11900 | 250×400×160 | |||
13710 | 150×250×100 | zui高溫度:1300℃ | ||
19500 | 200×500×180 | |||
39450 | 150×300×120 | zui高溫度:1600℃ | ||
47000 | 200×400×160 | |||
8290 | 120×200×80 | zui高溫度:1000℃ | ||
9890 | 200×300×120 | |||
14300 | 250×400×160 | |||
17690 | 250×400×160 | zui高溫度:1200℃ | ||
可程式箱式電阻爐 | 14800 | 200×120×80 | zui高溫度:1200℃ | |
18500 | 300×200×120 | |||
25100 | 300×200×200 | |||
恒溫金屬浴 | 2790 | | RT+5~55℃ | |
3690 | | |||
7390 | | -10~100℃ | ||
離心機 | 1980 | | 轉速:6200r/min | |
1980 | | 轉速:6300r/min | ||
高低溫試驗箱 | 20800 | 400×400×400 | 控溫范圍: | |
29900 | A型:-20~100℃ | |||
27800 | 400×500×600 | B型:-40~100℃ | ||
38900 | C型:-60~100℃ | |||
35800 | 680×500×830 | 溫度均勻度:£±2℃ | ||
49900 | 溫度波動度:£±0.5℃ | |||
69800 | |
高低溫(交變)試驗箱 | 26800 | 400×400×400 | | |
36900 | | |||
35600 | 400×500×600 | | ||
46900 | | |||
43800 | 680×500×830 | | ||
57900 | | |||
77800 | | |||
高低溫濕熱試驗箱 | 30600 | 400×400×400 | 控溫范圍: | |
38900 | A型:-20~85℃ | |||
36800 | 400×500×600 | B型:-40~85℃ | ||
49900 | C型:-60~85℃ | |||
46600 | 680×500×830 | 溫度均勻度:£±2℃ | ||
59900 | 溫度波動度:£±0.5℃ | |||
79900 | 濕度范圍:30~95%RH | |||
高低溫(交變)濕熱試驗箱 | 38600 | 400×400×400 | 濕度波動度:±3%RH | |
46900 | | |||
46800 | 400×500×600 | | ||
58900 | | |||
55800 | 680×500×830 | | ||
69800 | | |||
91900 | | |||
老化試驗箱 | 14900 | 450×450×450 | 控溫范圍:RT+20~250℃ | |
21900 | 600×600×600 | |||
氙燈耐氣候試驗箱(小型) | 32800 | 950×950×850 | 溫度范圍:RT+10~70℃ | |
紫外光耐氣候試驗箱 | 59900 | 濕度范圍:80~98%RH | ||
79900 | 溫度范圍:RT+20~200℃ |